中國與外國互免簽證協(xié)定一覽表
日期:2020-10-27 10:46:01 / 人氣:
/ 來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載侵權(quán)刪
截至目前,中華人民共和國與下列國家締結(jié)互免簽證協(xié)定。中國公民持所適用的護(hù)照前往下列國家短期旅行通常無需事先申請簽證。
注:*1 目前適用中國與前南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國有關(guān)協(xié)議。
*2 目前適用中國與前捷克斯洛伐克共和國有關(guān)協(xié)議。
*3 適用《中國與歐盟關(guān)于互免持外交護(hù)照人員短期停留簽證的協(xié)定》。
免簽入境并不等于可無限期在協(xié)定國停留或居住,根據(jù)協(xié)定要求,持有關(guān)護(hù)照免簽入境后,一般只允許停留不超過30 日。持照人如需停留30 日以上,按要求應(yīng)盡快在當(dāng)?shù)厣暾堔k理居留手續(xù)。
序號 | 協(xié)議國 | 互免簽證的證件類別 | 生效日期 | 備注 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1956.08.25 | |
2 | 阿爾及利亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2019.03.13 | |
3 | 阿富汗 | 外交護(hù)照 | 2015.07.16 | |
4 | 阿根廷 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;阿方外交、官員護(hù)照 | 1993.08.14 | |
5 | 阿聯(lián)酋 | 外交護(hù)照 | 2012.03.21 | |
公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2016.01.11 | |||
普通護(hù)照 | 2018.01.16 | |||
6 | 阿曼 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;阿方外交、公務(wù)和特別護(hù)照 | 2010.04.16 | |
7 | 阿塞拜疆 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 1994.02.10 | |
團(tuán)體旅游 | 1994.05.01 | |||
8 | 愛爾蘭 | 中方外交護(hù)照、公務(wù)和公務(wù)普通護(hù)照(公務(wù)和公務(wù)普通護(hù)照限于隨部長級及以上代表團(tuán)出訪者);愛方外交護(hù)照、官員護(hù)照(官員護(hù)照限于隨部長級及以上代表團(tuán)出訪者) | 2015.09.23 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | |||
9 | 埃及 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;埃方外交、特別護(hù)照 | 2007.01.27 | |
10 | 埃塞俄比亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.12.07 | |
11 | 愛沙尼亞 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
12 | 安哥拉 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2015.04.11 | |
13 | 奧地利 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
14 | 巴巴多斯 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;巴方外交、官員護(hù)照 | 2014.08.02 | |
普通護(hù)照 | 2017.06.01 | |||
15 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;巴方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2019.05.02 | |
16 | 巴哈馬 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照;巴方外交、官員、普通護(hù)照 | 2014.02.12 | |
17 | 巴基斯坦 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;巴方外交、官員護(hù)照 | 1987.08.16 | |
公務(wù)普通護(hù)照 | 1988.04.30 | |||
18 | 巴林 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;巴方外交、特別護(hù)照 | 2018.10.25 | |
19 | 巴拿馬 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;巴方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.10.28 | |
20 | 巴西 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;巴方外交、官員護(hù)照 | 2004.08.10 | |
21 | 白俄羅斯 | 外交、公務(wù)護(hù)照;團(tuán)體旅游 | 1993.03.01 | |
普通護(hù)照 | 2018.8.10 | |||
22 | 保加利亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2012.04.04 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
23 | 貝寧 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;貝方外交、公務(wù)、附有“公務(wù)證明”的普通護(hù)照 | 1993.11.06 | |
24 | 比利時 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
25 | 秘魯 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;秘方外交、特別護(hù)照 | 2004.05.12 | |
26 | 冰島 | 外交護(hù)照 | 2017.06.01 | |
27 | 博茨瓦納 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;博方外交、公務(wù)、官員護(hù)照 | 2018.12.22 | |
28 | 波黑 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;波方外交、公務(wù)護(hù)照 | 1980.01.09 | *1 |
2017.10.04 | ||||
普通護(hù)照 | 2018.05.29 | |||
29 | 波蘭 | 外交、公務(wù)護(hù)照、海員證、機(jī)組人員證件 | 1992.07.27 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
30 | 玻利維亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;玻方外交、官員護(hù)照 | 1987.11.15 | |
公務(wù)普通護(hù)照 | 2008.01.18 | |||
31 | 布基納法索 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;布方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.11.18 | |
32 | 布隆迪 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.11.25 | |
33 | 朝鮮 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1956.10.01 | |
中方公務(wù)普通護(hù)照、朝方公務(wù)團(tuán)體護(hù)照 | 1965.01.01 | |||
34 | 赤道幾內(nèi)亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;赤方外交、官員護(hù)照 | 2006.01.01 | |
中方公務(wù)普通護(hù)照、赤方特別公務(wù)護(hù)照 | 2017.08.06 | |||
35 | 丹麥 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
36 | 德國 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
37 | 東帝汶 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.06.24 | |
38 | 多哥 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.05.07 | |
39 | 多米尼克 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;多方外交、官員護(hù)照 | 2014.03.29 | |
40 | 厄瓜多爾 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;厄方外交、官員護(hù)照 | 1987.07.11 | |
中方公務(wù)普通護(hù)照;厄方特別護(hù)照 | 1988.12.25 | |||
普通護(hù)照 | 2016.08.18 | |||
41 | 厄立特里亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.04.15 | |
42 | 俄羅斯 | 團(tuán)體旅游 | 2000.12.01 | |
外交、公務(wù)護(hù)照,隨車、飛機(jī)、船執(zhí)行公務(wù)的國際列車車組人員、機(jī)組人員、持海員證船員 | 2014.04.26 | |||
43 | 法國 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
44 | 斐濟(jì) | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照 | 2015.03.14 | |
45 | 菲律賓 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照(限臨時訪問人員);菲方外交、官員護(hù)照(限臨時訪問人員) | 2005.02.28 | |
46 | 芬蘭 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
47 | 佛得角 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2015.07.11 | |
48 | 岡比亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;岡方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.06.10 | |
49 | 剛果(布) | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.08.07 | |
50 | 格林納達(dá) | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;格方外交、官員護(hù)照 | 2010.01.17 | |
公務(wù)普通、普通護(hù)照 | 2015.06.10 | |||
51 | 哥倫比亞 | 外交護(hù)照 | 1987.11.14 | |
中方公務(wù)護(hù)照;哥方官員護(hù)照 | 1991.11.14 | |||
52 | 哥斯達(dá)黎加 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2008.01.15 | |
53 | 格魯吉亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;團(tuán)體旅游 | 1994.02.03 | |
54 | 古巴 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;古方外交、公務(wù)、官員護(hù)照 | 1988.12.23 | |
55 | 圭亞那 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;圭方外交、官員護(hù)照 | 1998.08.19 | |
56 | 韓國 | 外交護(hù)照 | 2013.08.10 | |
中方公務(wù)護(hù)照; 韓方官員護(hù)照 | 2014.12.25 | |||
57 | 哈薩克斯坦 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1994.02.01 | |
58 | 荷蘭 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
59 | 黑山 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2013.03.01 | |
60 | 加納 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.03.28 | |
61 | 加蓬 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2016.02.05 | |
62 | 吉布提 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.12.04 | |
63 | 吉爾吉斯斯坦 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2003.06.14 | |
64 | 幾內(nèi)亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2017.09.16 | |
65 | 柬埔寨 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2006.09.14 | |
66 | 捷克 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
67 | 津巴布韋 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2014.11.12 | |
68 | 喀麥隆 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.08.12 | |
69 | 卡塔爾 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照;卡方外交、特別、公務(wù)、普通護(hù)照 | 2018.12.21 | |
70 | 克羅地亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;克方外交、官員護(hù)照 | 1995.04.09 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
71 | 科摩羅 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2016.02.26 | |
72 | 科特迪瓦 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.12.19 | |
73 | 科威特 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;科方外交、特別護(hù)照 | 2014.10.17 | |
74 | 肯尼亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;肯方外交、官員護(hù)照 | 2014.08.17 | |
75 | 拉脫維亞 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
76 | 萊索托 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;萊方外交、官員護(hù)照 | 2016.08.24 | |
77 | 老撾 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;老方外交、公務(wù)、加注有效公務(wù)簽證的普通護(hù)照 | 1989.11.06 | |
78 | 利比里亞 | 外交護(hù)照 | 2016.02.10 | |
79 | 立陶宛 | 外交、公務(wù)護(hù)照、海員證(隨船) | 1992.09.14 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
80 | 盧森堡 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
81 | 盧旺達(dá) | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;盧方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.12.23 | |
82 | 羅馬尼亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1981.09.16 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
83 | 馬爾代夫 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1984.11.27 | |
84 | 馬耳他 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2008.03.06 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
85 | 馬里 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.05.09 | |
86 | 馬來西亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;馬方外交、官員護(hù)照 | 2011.05.18 | |
87 | 馬其頓 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;馬方外交、公務(wù)、標(biāo)有“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照 | 1994.07.19 | |
88 | 毛里求斯 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照 | 2013.10.31 | |
89 | 毛里塔尼亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;毛方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.05.15 | |
90 | 蒙古 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 1989.04.30 | |
91 | 孟加拉國 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;孟方外交、官員、加注“政府公務(wù)”或“免費(fèi)”字樣的普通護(hù)照 | 1989.12.18 | |
92 | 緬甸 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;緬方外交、官員護(hù)照 | 1998.03.05 | |
93 | 摩爾多瓦 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;摩方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照;團(tuán)體旅游 | 1993.01.01 | |
94 | 摩洛哥 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2014.03.06 | |
中方公務(wù)普通、摩方特別護(hù)照 | 2016.06.09 | |||
95 | 莫桑比克 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2016.05.14 | |
96 | 墨西哥 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;墨方外交、官員護(hù)照 | 1998.01.01 | |
97 | 南非 | 外交護(hù)照 | 2010.11.27 | |
公務(wù)護(hù)照 | 2016.03.01 | |||
98 | 南蘇丹 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;南方外交、特別護(hù)照 | 2019.03.28 | |
99 | 尼泊爾 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;尼方外交、官員護(hù)照 | 2006.10.16 | |
100 | 尼日爾 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;尼方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.12.15 | |
101 | 尼日利亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.02.01 | |
102 | 挪威 | 外交護(hù)照 | 2018.06.18 | |
103 | 葡萄牙 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
104 | 瑞典 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
105 | 瑞士 | 外交護(hù)照 | 2016.01.29 | |
106 | 薩摩亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;薩方外交、官員護(hù)照 | 2011.02.18 | |
107 | 塞爾維亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;塞方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照 | 1980.01.09 | *1 |
普通護(hù)照 | 2017.01.15 | |||
108 | 塞拉利昂 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;塞方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.12.24 | |
109 | 塞內(nèi)加爾 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.05.03 | |
110 | 塞浦路斯 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1991.10.02 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
111 | 塞舌爾 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照 | 2013.06.26 | |
112 | 圣多美和普林西比 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;圣普方外交、特別公務(wù)護(hù)照 | 2018.02.03 | |
113 | 圣馬力諾 | 外交、公務(wù)、普通護(hù)照 | 1985.07.22 | |
114 | 斯里蘭卡 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;斯方外交、官員護(hù)照 | 2013.04.18 | |
115 | 斯洛伐克 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;斯方外交、公務(wù)、特別護(hù)照 | 1956.06.01 | *2 |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
116 | 斯洛文尼亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1994.07.01 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
117 | 蘇丹 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;蘇方外交、特別、官員護(hù)照 | 1995.10.26 | |
118 | 蘇里南 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2014.05.06 | |
119 | 塔吉克斯坦 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通;塔方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照 | 1993.06.01 | |
120 | 泰國 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;泰方外交、官員護(hù)照 | 2003.10.18 | |
121 | 坦桑尼亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2005.07.11 | |
122 | 湯加 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;湯方外交、官員護(hù)照 | 2012.11.10 | |
普通護(hù)照 | 2016.08.19 | |||
123 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;特方外交、官員護(hù)照 | 2006.11.23 | |
124 | 突尼斯 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;突方外交、特別護(hù)照 | 2006.09.29 | |
125 | 土耳其 |
中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;土方外交、公務(wù)、特別 護(hù)照 |
1989.12.24 | |
126 | 土庫曼斯坦 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;土方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照;團(tuán)體旅游 | 1993.02.01 | |
127 | 瓦努阿圖 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;瓦方外交、官員護(hù)照 | 2020.04.19 | |
128 | 委內(nèi)瑞拉 | 外交、公務(wù)護(hù)照、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.01.08 | |
129 | 文萊 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;文方外交、官員護(hù)照 | 2005.06.18 | |
130 | 烏克蘭 | 外交、公務(wù)護(hù)照和海員證 | 2002.03.31 | |
131 | 烏拉圭 | 中方常駐烏方使領(lǐng)館人員所持外交、公務(wù)護(hù)照,烏方常駐中方使領(lǐng)館人員所持外交、官員護(hù)照 | 1988.11.07 | |
外交護(hù)照 | 1994.01.01 | |||
中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;烏方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.01.07 | |||
132 | 烏茲別克斯坦 | 外交護(hù)照 | 2010.07.09 | |
133 | 西班牙 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
134 | 希臘 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
135 | 新加坡 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2011.04.17 | |
136 | 匈牙利 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1992.05.28 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
137 | 牙買加 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;牙方外交、官員護(hù)照 | 1995.06.08 | |
138 | 亞美尼亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;亞方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照 | 1994.08.03 | |
普通護(hù)照 | 2020.01.19 | |||
139 | 意大利 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
140 | 伊朗 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1989.07.12 | |
141 | 伊拉克 | 外交護(hù)照 | 2016.11.02 | |
142 | 以色列 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2016.01.17 | |
143 | 印度尼西亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照(限臨時訪問人員) | 2005.11.14 | |
144 | 英國 | 中方外交護(hù)照、公務(wù)和公務(wù)普通護(hù)照(公務(wù)和公務(wù)普通護(hù)照限于隨部長級及以上代表團(tuán)出訪者);英方外交護(hù)照、官員護(hù)照(官員護(hù)照限于隨部長級及以上代表團(tuán)出訪者) | 2007.10.25 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
145 | 約旦 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;約方外交、公務(wù)、特別護(hù)照 | 1993.03.11 | |
146 | 越南 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 1992.03.15 | |
147 | 乍得 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;乍方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2019.11.18 | |
148 | 智利 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;智方外交、官員護(hù)照 | 1986.05.07 |
注:*1 目前適用中國與前南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國有關(guān)協(xié)議。
*2 目前適用中國與前捷克斯洛伐克共和國有關(guān)協(xié)議。
*3 適用《中國與歐盟關(guān)于互免持外交護(hù)照人員短期停留簽證的協(xié)定》。
免簽入境并不等于可無限期在協(xié)定國停留或居住,根據(jù)協(xié)定要求,持有關(guān)護(hù)照免簽入境后,一般只允許停留不超過30 日。持照人如需停留30 日以上,按要求應(yīng)盡快在當(dāng)?shù)厣暾堔k理居留手續(xù)。
互免簽證協(xié)定一覽表相關(guān)閱讀Relate
媒體報道相關(guān)問答
問:Pdf文檔怎樣進(jìn)行字?jǐn)?shù)統(tǒng)計?
答:對于一般的pdf文檔,我們會用特殊軟件進(jìn)行漢字或英文識別,制成word文檔進(jìn)行統(tǒng)計。特殊pdf文檔不能通過識別或轉(zhuǎn)換制成有效的word文檔的,將通過估算字?jǐn)?shù)方式來統(tǒng)計。
問:為什么以WORD軟件里“字符數(shù)(不計空格)”項為字?jǐn)?shù)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)?
答: 翻譯標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)做闡述,以WORD軟件中的“字符數(shù)(不計空格)”已經(jīng)普遍成為翻譯行業(yè)字?jǐn)?shù)統(tǒng)計的標(biāo)準(zhǔn),即在統(tǒng)計中包括了標(biāo)點(diǎn)符號和特殊字符,因為我們處理稿件時,要考慮標(biāo)點(diǎn)符號的意義,標(biāo)點(diǎn)是可以決定句子意思的元素,正如魯迅先生曾指出的,一篇沒有標(biāo)點(diǎn)符合或錯用標(biāo)點(diǎn)符號的文章不能稱其為文章;另外,化學(xué)式,數(shù)學(xué)公式等在翻譯中我們也要考慮,而這樣做并不比進(jìn)行純文本翻譯更節(jié)省時間。我們建議客戶,把給我們的稿件中所有不需要的東西全部刪除,在節(jié)省您成本的同時、也使我們的工作發(fā)揮最大的效力。
問:你們翻譯公司做過電子翻譯沒有?
答:電子翻譯是我們的主要優(yōu)勢翻譯領(lǐng)域,電子行業(yè)客戶是我們最大的客戶群,我們精通電子行業(yè)細(xì)分的多個領(lǐng)域。
問:翻譯公司為什么要先收費(fèi)?
答:收點(diǎn)定金還是合理的。這只是一個合理分擔(dān)風(fēng)險的問題。對雙方來說,翻譯公司是固定的,你是流動的,要是翻譯公司干完活,你不要了,一走了之,他不是全白干了么。
問:一些特殊文檔稿件怎樣進(jìn)行字?jǐn)?shù)統(tǒng)計?
答:對于這些文檔格式的稿件,如:Pdf、Powerpoint、CAD,我們一般先盡量用軟件轉(zhuǎn)換成WORD文件進(jìn)行統(tǒng)計;如不能轉(zhuǎn)換,我們將通過估算字?jǐn)?shù)方式來統(tǒng)計;估算方式統(tǒng)計結(jié)果如有爭議,將通過最終翻譯稿件實際字?jǐn)?shù)進(jìn)行換算。
問:可否按客戶特定要求來進(jìn)行排版?
答:我們的翻譯稿件提供免費(fèi)的基本的排版,可保證譯文版式整潔,字體統(tǒng)一。根據(jù)特定格式要求排版費(fèi)用另計。
問:質(zhì)量保證措施是怎樣的?
答:我們對承接的翻譯項目都會認(rèn)真負(fù)責(zé)、全力以赴的做好,但即使是這樣,我們也知道不可能百分之百避免錯誤的發(fā)生,翻譯行業(yè)的通常容錯率為0.3%,只要客戶對稿件質(zhì)量不滿意,我們會負(fù)責(zé)稿件的后續(xù)修改,直到客戶滿意為止,不過通常這種情況很少出現(xiàn)。
問:你們翻譯公司是否就是一個中介機(jī)構(gòu)?
答:1、我們有自己的翻譯部,所有的文件都是經(jīng)過我們的譯員翻譯出來的。
2、我們有統(tǒng)籌和校審部,所有文件的質(zhì)量都是這兩個部門來把關(guān)。
3、我們對翻譯的后期修改維護(hù)負(fù)責(zé)。免費(fèi)為客戶提供后期的稿件維修工作。
問:我想要翻譯一篇文章,請問是怎么收費(fèi)的?
答:資料翻譯報價是根據(jù)稿件總字?jǐn)?shù)、專業(yè)性程度、翻譯領(lǐng)域、交稿時間綜合考慮來確定的。一般來說,中譯英費(fèi)用160元/千字,英譯中150元/千字,都是基于漢字統(tǒng)計“字符數(shù)(不計空格)”數(shù)值計算。您可以參看我們的翻譯報價。
問:是否需要告知譯文的具體用途?
答:非常有必要。演講稿不同于網(wǎng)站文章,銷售手冊不同于產(chǎn)品目錄,圖表標(biāo)題不同于道路指示牌,小報文章也不同于企業(yè)首次公開募股時用的招股說明書。文章出現(xiàn)的場合和目的不同,則其文體風(fēng)格、韻律格調(diào)、遣詞造句和句子長短等等都會不同。經(jīng)驗豐富的譯者很可能會問到這些信息,您自己務(wù)必要清楚這些內(nèi)容。與翻譯公司建立起長期穩(wěn)定的合作關(guān)系可獲得最佳的翻譯效果。與他們合作的時間越長,他們就越能理解您的經(jīng)營理念、戰(zhàn)略和產(chǎn)品,譯文的質(zhì)量也就越好。請務(wù)必將譯文的用途告知客戶經(jīng)理,這樣譯文才能在最大程度上適應(yīng)特定的受眾和媒介。
最新文章 Related
- 商務(wù)英語英譯漢翻譯技巧 09-03
- 機(jī)械制造翻譯的教學(xué)改革 機(jī)械制造 09-03
- 合同翻譯要做好哪些細(xì)節(jié) 09-03
- 病例報告翻譯需要注意內(nèi)容 專業(yè)生 09-03
- 優(yōu)秀西班牙語翻譯公司應(yīng)該怎樣去 09-03
- 教育領(lǐng)域翻譯注意事項要求 09-03
- 選擇上海翻譯公司優(yōu)質(zhì)的商務(wù)翻譯 09-03
- 嵌入式開發(fā)常見英文單詞及縮寫 09-03
- 出國留學(xué)怎么翻譯成績單? 09-03
- 標(biāo)書翻譯需要注意哪些方面呢? 09-03
熱點(diǎn)文章 Related
- 翻譯的語義策略精要——語義變通 08-10
- 脈管系統(tǒng)詞匯英漢對照 08-12
- Not half bad是“好”還是“不好”嗎 08-11
- 土木工程專業(yè)外語詞匯(1) 08-11
- 皮革行業(yè)英語詞匯集 08-16
- 漢譯英的合并譯法 08-23
- 水泥專業(yè)詞匯英語翻譯 08-11
- 常用服裝英語詞匯I 08-13
- 服裝英語實用技能培訓(xùn)-實用語句 08-17
- 平版印刷術(shù)語英語翻譯 08-24